| AGILITYKOMITÉEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leder: Monica Torgersen | 920 69 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasserer: Vala Hjorth-Jensen | 990 35 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caroline Faannessen | 951 30 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekretær: Anita Hopland | 975 93 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansvarsliste nybegynnertreninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treningstider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disse sidene er laget og drives av Rolf-Anders Moldeklev